计划从亚虎转到兰德大学? We'll get you there!
兰德大学是男女同校的, state-assisted, comprehensive, regional, 格林伍德的四年制大学, S.C. With approximately 3,500 students, 兰德在其传统的文科和理科课程中提供了特殊的教育机会, 以及它的商业专业课程, 教育与护理.
所有GTC副学士学位都将转到兰德大学的应用科学工商管理学士学位-在下面的转课程指南部分了解更多信息.
Transfer Page
http://www.lander.edu/academics/registrars-office/transfer-information
Steps to Enrollment
http://www.lander.edu/admissions/undergraduate/transfer-students
Lander Campus Visits
http://www.lander.edu/admissions/campus-visits/transfer-visits
兰德大学目录
http://www.lander.edu/academics/academic-resources/academic-catalog
Course Equivalencies
http://www.sctrac.org/
所有GTC副学士学位将转到兰德大学的工商管理应用科学学士学位.
兰德大学的应用科学工商管理学士学位为已经完成应用科学或其他副学士学位的学生提供, 或者已经从认证机构积累了学分,这是完成学士学位的途径.
Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | ENG 101 | 英语作文I | 3.0 | Lander | ENGL 101 | 写作与探究I | 3.0 | |
GTC | SPC 205 | Public Speaking | 3.0 | Lander | SPCH 101 | Speech Fundamentals | 3.0 | |
GTC | MAT 155 or MAT 120 | 当代数学或概率论 & Statistics | 3.0 | Lander | MATH 101 or MATH 211 | 数学概论或统计方法导论 | 3.0 | |
GTC | SOC 101 | 社会学概论 | 3.0 | Lander | SOCI 101 | 社会学概论 | 3.0 | |
GTC | PSC 201 | American Government | 3.0 | Lander | POLS 101 | 美国国家政府 | 3.0 | |
GTC | Humanities course | 202 105 110 spa 101 | 3.0 | Lander | Gen-Ed course | HIST 112, PHIL 103, PHIL 205,或SPAN 101 | 3.0 | |
AAS硕士学位 | 18.0 | 总GTC gened传输 | 18.0 |
Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | COL 105 | Freshman Seminar | 3.0 | Lander | ELEC xxx | 3.0 | ||
GTC | CPT 170 | 微机应用程序 | 3.0 | Lander | CIS 101 | 3.0 | ||
GTC | CRJ 101 | 刑事司法概论 | 3.0 | Lander | CRIM 101 | 犯罪学概论 & Criminal Justice | 3.0 | |
GTC | CRJ 115 | Criminal Law I | 3.0 | Lander | CRIM 1xx | Criminal Law I | 3.0 | |
GTC | CRJ 125 | Criminology | 3.0 | Lander | CRIM 1xx | Criminology | 3.0 | |
GTC | CRJ 130 | 警察管理 | 3.0 | Lander | CRIM 1xx | 警察管理 | 3.0 | |
GTC | CRJ 140 | 刑事司法报告撰写 | 3.0 | Lander | CRIM 1xx | 刑事司法报告撰写 | 3.0 | |
GTC | CRJ 210 | 少年与法律 | 3.0 | Lander | CRIM 2xx | 少年与法律 | 3.0 | |
GTC | CRJ 222 | 刑事司法伦理 | 3.0 | Lander | CRIM 2xx | 刑事司法伦理 | 3.0 | |
GTC | CRJ 224 | 警察与社区关系 | 3.0 | Lander | CRIM 250 | Community Relations & Policing | 3.0 | |
GTC | CRJ 230 | 刑事调查 | 3.0 | Lander | CRIM 2xx | 刑事调查 | 3.0 | |
GTC | CRJ 236 | Criminal Evidence | 3.0 | Lander | CRIM 2xx | Criminal Evidence | 3.0 | |
GTC | CRJ 242 | 矫正系统 | 3.0 | Lander | CRIM 210 | 修正,缓刑, & Parole | 3.0 | |
GTC | CRJ 233, CRJ 235, or CRJ 250 |
选择1:网络犯罪与法律,实际犯罪现场调查,或 刑事司法实习 |
3.0 | Lander | CRIM 2xx | title varies as listed at GTC; If CRJ 233 is taken at GTC, 这将被计入卢的国土安全辅修课. | 3.0 | |
AAS CRJ专业总学时 | 42.0 | GTC主要直接转学总时数 | 42.0 | |||||
Total AAS CRJ Degree | 60.0 | 已转移的AAS CRJ总时数 | 60.0 |
Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | a lab science course | 4.0 | Lander | a lab science course | 4.0 | |||
GTC | ENG 102 | 英语作文II | 3.0 | Lander | ENGL 102 | 写作与探究II | 3.0 | |
GTC | PSY 201 | General Psychology | 3.0 | Lander | PSYC 101 | General Psychology | 3.0 |
GTC的学生可以在兰德大学转学64个学时.
在亚虎拍摄 | Credit Hours | 在兰德大学攻读学士学位的额外课程 | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|
General Education | 18.0 | General Education* | 16.0 | |
Program Requirements | 9.0 | Program Requirements | 24.0 | |
Additional Electives | 33.0 | Additional Electives | 20.0 | |
Total Hours | 60.0 | Total Hours | 60.0 |
*LINK 101 is waived.
Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | ENG 101 | 英语作文I | 3.0 | Lander | ENGL 101 | 写作与探究I | 3.0 | |
GTC | SPC 205 | Public Speaking | 3.0 | Lander | SPCH 101 | Speech Fundamentals | 3.0 | |
GTC | MAT 120 | 概率论与统计学 | 3.0 | Lander | MATH 211 | 统计方法概论 | 3.0 | |
GTC | PSY 201 | General Psychology | 3.0 | Lander | PSYC 101 | General Psychology | 3.0 | |
GTC | SOC 101 | 社会学概论 | 3.0 | Lander | SOCI 101 | 社会学概论 | 3.0 | |
GTC | Humanities Elective | SPA 101; ART 101; ENG 202, 205, 206, 208, 209, 214, 235; MUS 105; PHI 101, 105, 110; THE 101 | 4.0 | Lander | 世界文化或人文课程 | SPAN 101 (4); ART 101; ENGL 201, 202, 204, 205, 214, 221, 241; MUSI 101; PHIL 102, 103; THTR 201 (3) | 4.0 | |
AAS - HUS学位 | 19.0 | 总GTC gened传输 | 19.0 |
Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | COL 111 | E-Learning Success | 1.0 | Lander | ELEC xxx | 1.0 | ||
GTC | COL 105 | Freshman Seminar | 3.0 | Lander | ELEC xxx | 3.0 | ||
GTC | HUS 101 | 人力服务概论 | 3.0 | Lander | HUS 201 | 人力服务概论 | 3.0 | |
GTC | HUS 102 | Personal & 帮助专业的专业发展 | 3.0 | Lander | HUS 1xx | Personal & 帮助专业的专业发展 | 3.0 | |
GTC | HUS 150 | 监督实习I | 3.0 | Lander | HUS 1xx | 监督实习I | 3.0 | |
GTC | HUS 204 | 社会工作概论 | 3.0 | Lander | HUS 2xx | 社会工作概论 | 3.0 | |
GTC | HUS 209 | Case Management | 3.0 | Lander | HUS 2xx | Case Management | 3.0 | |
GTC | HUS 217 | 成瘾辅导(选修课1) | 3.0 | Lander | HUS 217 | 毒品和酒精咨询 | 3.0 | |
GTC | HUS 231 | 心理咨询技术 | 3.0 | Lander | PSYC 212 | 面试与咨询 | 3.0 | |
GTC | HUS 235 | Group Dynamics | 3.0 | Lander | HUS 235 | Group Dynamics | 3.0 | |
GTC | HUS 237 | Crisis Intervention | 3.0 | Lander | HUS 2xx | Crisis Intervention | 3.0 | |
GTC | HUS 241 | 咨询关系 | 3.0 | Lander | PSYC 2xx | 咨询关系 | 3.0 | |
GTC | HUS Elective |
批准名单中的人类服务选修课2 | 3.0 | Lander | HUS 1xx or 2xx | 3.0 | ||
GTC | HUS Elective |
经批准的人力资源服务选修课3 | 3.0 | Lander | HUS 1xx or 2xx | 3.0 | ||
GTC | HUS Elective |
批准名单中的人力服务选修课4 | 3.0 | Lander | HUS 1xx or 2xx | 3.0 | ||
AAS HUS学位总学时 | 43.0 | GTC主要直接转学总时数 | 43.0 | |||||
Total AAS HUS Degree | 62.0 | 转移的总AAS小时数 | 62.0 |
Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | HUS 205 | Gerontology | 3.0 | Lander | SOCI 2xx | Gerontology | 3.0 | |
GTC | HUS 206 | Death and Dying | 3.0 | Lander | PSYC 2xx | Death and Dying | 3.0 | |
GTC | HUS 208 | 酒精和药物滥用 | 3.0 | Lander | HUS 217 | 毒品和酒精咨询 | 3.0 | |
GTC | HUS 216 | 行为改变技巧 | 3.0 | Lander | HUS 2xx | 行为改变技巧 | 3.0 | |
GTC | HUS 217 | 成瘾辅导 | 3.0 | Lander | HUS 217 | 毒品和酒精咨询 | 3.0 | |
GTC | HUS 220 | 人类服务实践中的多样性问题 | 3.0 | Lander | HUS 2xx | 人类服务实践中的多样性问题 | 3.0 | |
GTC | HUS 225 | 个人/人际关系调整 | 3.0 | Lander | HUS 2xx | 个人/人际关系调整 | 3.0 | |
GTC | HUS 260 | 人文服务专题 | 3.0 | Lander | HUS 2xx | 各不相同——头衔随课程而定 | 3.0 |
Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | ENG 102 | 英语作文II | 3.0 | Lander | ENG 102 | 写作与探究II | 3.0 | |
GTC | a lab science course | 4.0 | Lander | a lab science course | 4.0 | |||
GTC | PSC 201 | American Government | 3.0 | Lander | POLS 101 | 美国国家政府 | 3.0 |
Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | PSY 203 or PSY 242 | 3.0 | Lander | PSYC 203 | 发展心理学 | 3.0 | ||
GTC | SOC 205 | 3.0 | Lander | SOCI 202 | Social Problems | 3.0 | ||
GTC | 以上未列出的100级HUS课程 | 3.0 | Lander | HUS 1xx | course titles vary | 3.0 | ||
GTC | 以上未列出的200级HUS课程 | 3.0 | Lander | HUS 2xx | course titles vary | 3.0 | ||
GTC | 以上未列出的100级PSY课程 | 3.0 | Lander | PSYC 1xx | course titles vary | 3.0 | ||
GTC | 以上未列出的200级PSY课程 | 3.0 | Lander | PSYC 2xx | course titles vary | 3.0 | ||
GTC | 以上未列出的100级SOC课程 | 3.0 | Lander | SOCI 1xx | course titles vary | 3.0 | ||
GTC | 以上未列出的200级SOC课程 | 3.0 | Lander | SOCI 2xx | course titles vary | 3.0 |
GTC的学生可以在兰德大学转学64个学时.
在亚虎拍摄 | Credit Hours | 在兰德大学攻读学士学位的额外课程 | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|
General Education | 18.0 | General Education* | 15.0 | |
Program Requirements | 18.0 | Program Requirements | 30.0 | |
Additional Electives | 25.0 | Additional Electives | 13.0 | |
Total Hours | 62.0 | Total Hours | 58.0 |
*LINK 101 is waived.
Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | ENG 101 | 英语作文I | 3.0 | Lander | ENGL 101 | 写作与探究I | 3.0 | |
GTC | ENG 102 | 英语作文II | 3.0 | Lander | ENGL 102 | 写作与探究II | 3.0 | |
GTC | SPC 205 | Public Speaking | 3.0 | Lander | SPCH 101 | Speech Fundamentals | 3.0 | |
GTC | MAT 120 or MAT 155 |
概率与统计或当代数学 | 3.0 | Lander | MATH 211 or MAT 101 | 统计方法概论或数学概论 | 3.0 | |
GTC | PSC 201 | American Government | 3.0 | Lander | POLS 101 | 美国国家政府 | 3.0 | |
GTC | HIS 202 | American History | 3.0 | Lander | HIST 112 | U.S. History since 1877 | 3.0 | |
AAS - HUS学位 | 18.0 | 总GTC gened传输 | 18.0 |
Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | COL 105 | Freshman Seminar | 3.0 | Lander | ELEC xxx | 3.0 | ||
GTC | COL 111 | E-Learning Success | 1.0 | Lander | ELEC xxx | 1.0 | ||
GTC | LEG 120 | Torts | 3.0 | Lander | LEG 1xx | Torts | 3.0 | |
GTC | LEG 121 | Business Law I | 3.0 | Lander | BA 251 | 营商的法律环境 | 3.0 | |
GTC | LEG 132 | Legal Bibliography | 3.0 | Lander | LEG 1xx | Legal Bibliography | 3.0 | |
GTC | LEG 135 | Intro to Law & Ethics | 3.0 | Lander | LEG 1xx | Intro to Law & Ethics | 3.0 | |
GTC | LEG 201 | Civil Litigation I | 3.0 | Lander | LEG 2xx | Civil Litigation I | 3.0 | |
GTC | LEG 202 | Civil Litigation II | 3.0 | Lander | LEG 2xx | Civil Litigation II | 3.0 | |
GTC | LEG 213 | Family Law | 3.0 | Lander | LEG 2xx | Family Law | 3.0 | |
GTC | LEG 214 | Property Law | 3.0 | Lander | LEG 2xx | Property Law | 3.0 | |
GTC | LEG 230 | Legal Writing | 3.0 | Lander | LEG 2xx | Legal Writing | 3.0 | |
GTC | LEG 233 | Wills, Trusts & Probate | 3.0 | Lander | LEG 2xx | Wills, Trusts & Probate | 3.0 | |
GTC | LEG 240 | Claims Investigation | 3.0 | Lander | LEG 2xx | Claims Investigation | 3.0 | |
GTC | LEG 262 | 诉讼程序 | 3.0 | Lander | LEG 2xx | 诉讼程序 | 3.0 | |
GTC | LEG 270 | 律师助理证书检讨 | 3.0 | Lander | LEG 2xx | 律师助理证书检讨 | 3.0 | |
GTC | LEG ELEC | 法例122 -商业法II或法例212 -劳工补偿或法例250律师助理实习 | 3.0 | Lander | LEG 2xx | 法例122 -商业法II或法例212 -劳工补偿或法例250律师助理实习 | 3.0 | |
AAS专业总学时 | 46.0 | GTC主要直接转学总时数 | 46.0 | |||||
Total AAS LEG Degree | 64.0 | 转移的AAS分支总时数 | 64.0 |
Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | BIO 215 | 或者其他实验室科学 | 4.0 | Lander | a lab science course | 4.0 | ||
GTC | PSY 201 | General Psychology | 3.0 | Lander | PSYC 101 | General Psychology | 3.0 | |
GTC | SPA 101 | Elementary Spanish | 4.0 | Lander | SPAN 101 | 全球公民西班牙语课程1 | 4.0 |
Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | ACC 101 | 会计原则 | 3.0 | Lander | ACCT 201 | 财务会计原则 | 3.0 |
GTC的学生可以在兰德大学转学64个学时.
在亚虎拍摄 | Credit Hours | 在兰德大学攻读学士学位的额外课程 | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|
General Education | 18.0 | General Education* | 16.0 | |
Program Requirements | 15.0 | Program Requirements | 30.0 | |
Additional Electives | 31.0 | Additional Electives | 10.0 | |
Total Hours | 64.0 | Total Hours | 56.0 |
*LINK 101 is waived.
Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | ENG 101 | 英语作文I | 3.0 | Lander | ENGL 101 | 英语作文I | 3.0 | |
GTC | ENG 105 | 编辑学术写作 | 1.0 | Lander | No transfer option | 0.0 | ||
GTC | SPC 205 | Public Speaking | 3.0 | Lander | SPCH 101 | Speech Fundamentals | 3.0 | |
GTC | MAT 103 MAT 109 MAT 110 MAT 120 MAT 155 |
103 -定量推理 109或110 -大学代数 120 -概率和统计 155 -当代数学 |
3.0 | Lander | MATH 211 | 统计方法一 | 3.0 | |
GTC | HIS 104 or HIS 105 | 世界历史一,世界历史二 | 3.0 | Lander | HIST 121 or HIST 122 | 《亚虎》、《亚虎》(行为或社会视角) | 3.0 | |
GTC | ECO 210 | Macroeconomics | 3.0 | Lander | ECON 201 | 宏观原则(行为或社会视角) | 3.0 | |
GTC | ECO 211 | 微观经济学(选修) | 3.0 | Lander | ECON 202 | Micro Principles | 3.0 | |
AAS管理硕士学位 | 19.0 | 总GTC gened传输 | 18.0 |
Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | ACC 101 | 会计原则一 | 3.0 | Lander | ACCT 201 | 财务会计原则 | 3.0 | |
GTC | ACC 102 | 会计原则二 | 3.0 | Lander | ACCT 202 | 管理会计原理 | 3.0 | |
GTC | BUS 105 | 商业及经济应用 | 3.0 | Lander | ELEC | 商科/普通选修课 | 3.0 | |
GTC | BUS 250 | 国际商务概论 | 3.0 | Lander | BA 390 | 国际业务 | 3.0 | |
GTC | BUS 121 | Business Law I | 3.0 | Lander | BA 251 | 营商的法律环境 | 3.0 | |
GTC | COL 105 | Freshman Seminar | 3.0 | Lander | ELC XXX | 通识选修学分 | 3.0 | |
GTC | CPT 170 | 微机应用程序 | 3.0 | Lander | BA 250 | 使用Excel进行商业分析 | 3.0 | |
GTC | CPT 270 | 高级微电脑应用 | 3.0 | Lander | BA 304 | 管理资讯系统 | 3.0 | |
GTC | LOG 215 | 供应链管理 | 3.0 | Lander | MGMT 330 | 运营管理 | 3.0 | |
GTC | MGT 101 | 管理学原理 | 3.0 | Lander | BA 101 | 商业概论 | 3.0 | |
GTC | MGT 120 | 小型企业管理 | 3.0 | Lander | BUS ELEC | Business Elective | 3.0 | |
GTC | MGT 201 | 人力资源管理(选修) | 3.0 | Lander | MGMT 315 | 人力资源管理 | 3.0 | |
GTC | MGT 240 | 管理决策 | 3.0 | Lander | MGMT 301 | 管理学原理 | 3.0 | |
GTC | MGT 270 | 管理通信 | 3.0 | Lander | ENGL 275 | 业务通信 | 3.0 | |
GTC | MKT 101 | Marketing | 3.0 | Lander | BUS ELEC | Business Elective | 3.0 | |
AAS管理硕士学位总学时 | 45.0 | GTC主要直接转学总时数 | 45.0 | |||||
Total AAS MGT Degree | 64.0 | 转移的总AAS管理小时数 | 63.0 |
注:如果24个学分或以上转入兰德大学,则免除LINK 101要求.
以下概述了亚虎会计应用科学副学士学位和兰德大学工商管理会计重点理学学士学位的转让协议.
Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | ENG 101 | 英语作文I | 3.0 | Lander | ENGL 101 | 英语作文II | 3.0 | |
GTC | MAT 103 MAT 109 MAT 110 MAT 120 MAT 155 |
103 -定量推理 109或110 -大学代数 120 -概率和统计 155 -当代数学 |
3.0 | Lander | MATH XXX | 通识教育数学要求 | 3.0 | |
GTC | SPC 205 | Public Speaking | 3.0 | Lander | SPCH 101 | Speech Fundamentals | 3.0 | |
GTC | ECO 105 | 经济学原理导论 | 3.0 | Lander | ECON 101 | Economics in Society | 3.0 | |
GTC | 人文/美术学院 | 3.0 | Lander | 人文/美术学院 | 3.0 | |||
GTC | ACC 101 | 会计原则一 | 3.0 | Lander | ACCT 201 | Financial Acct. Principles | 3.0 | |
GTC | ACC 102 | 会计原则二 | 3.0 | Lander | ACCT 202 | 管理会计原理 | 3.0 | |
GTC | ACC 124 | 个人纳税手续 | 3.0 | Lander | ACCT XXX | ACCT选修课-选修课 | 3.0 | |
GTC | ACC 150 | Payroll Accounting | 3.0 | Lander | ACCT XXX | ACCT选修课-选修课 | 3.0 | |
GTC | ACC 201 | 中级会计一级 | 3.0 | Lander | ACCT 301 | 中级会计一级 | 3.0 | |
GTC | ACC 202 | 中级会计II | 3.0 | Lander | ACCT 302 | 中级会计II | 3.0 | |
GTC | ACC 224 | Business Taxation | 3.0 | Lander | ACCT 321 | Income Tax I | 3.0 | |
GTC | ACC 230 | Cost Accounting I | 3.0 | Lander | ACCT 331 | Cost / Mgt. Acct. I | 3.0 | |
GTC | ACC 245 | 会计应用程序 | 3.0 | Lander | ACCT 307 | 政府及机构会计 | 3.0 | |
GTC | ACC 246 | 综合会计软件 | 3.0 | Lander | BA 304 | 管理信息系统 | 3.0 | |
GTC | ACC 275 | 会计学专题 | 3.0 | Lander | ACCT 369 | 会计专题 | 3.0 | |
GTC | BAF 101 | Personal Finance | 3.0 | Lander | FINA 151 | Financial Wellness | 3.0 | |
GTC | BUS 121 | Business Law I | 3.0 | Lander | BA 251 | 营商环境 | 3.0 | |
GTC | COL 105 | Freshman Seminar | 3.0 | Lander | ELEC XXX | 3.0 | ||
GTC | CPT 170 | 微机应用程序 | 3.0 | Lander | BA 250 | 使用Excel进行商业分析 | 3.0 | |
GTC | LOG 250 | 先进的全球物流 | 3.0 | Lander | MGMT 330 | 运营管理 | 3.0 | |
GTC | MKT 101 | Marketing | 3.0 | Lander | BUS ELEC | Business Elective | 3.0 | |
GTC | MGT 101 | 管理学原理 | 3.0 | Lander | BA 101 | 商业概论 | 3.0 | |
Total AAS.ACC Degree | 69.0 | Total AAS.转移小时数 | 64.0 |
有关本协议的其他问题,请发送电子邮件 PATH@xgcr.net.
柯尔斯滕·斯图尔特·康纳
招生战略招生项目主任
商学院在线商业项目协调员
kconnor@lander.edu
864-388-8177
格林维尔大学中心